| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 1 | 900 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
| 11:40 | 2 | 900 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 13:00 | 3 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 13:50 | 4 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
| 14:40 | 5 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 15:35 | 6 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 16:30 | 7 | 1200 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
| 17:25 | 8 | 1300 | 제3등급 | 핸디캡 | 일반 | 41 | 60 | 2세이상 | 15,500,000 | 7,130,000 | 4,650,000 |
1 |
근태 님 | |
2 |
보성 님 | |
3 |
복순이 님 | |
4 |
킹제이 님 | |
5 |
주석 님 | |
6 |
일요일 님 | |
7 |
낙후 님 | |
8 |
정업 님 | |
9 |
마필 님 | |
10 |
암흑공 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 17 개 |
1위 |
다올 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
보리맘 | (경주 50) 17 개 |
2위 |
마왕 | (경주 50) 17 개 |
4위 |
마강타 | (경주 50) 16 개 |
5위 |
행운짱 | (경주 50) 15 개 |
5위 |
산골농부네 | (경주 50) 15 개 |
7위 |
오션3 | (경주 50) 14 개 |
7위 |
바운스 | (경주 50) 14 개 |
7위 |
고래잡이 | (경주 50) 14 개 |
1위 |
가시연 | 8,182.9 배 |
2위 |
경마왕초보 | 7,551.1 배 |
3위 |
행운짱 | 6,875.1 배 |
4위 |
하니 | 6,659.3 배 |
5위 |
김명국 | 6,236.4 배 |
6위 |
바이올렛 | 5,826.1 배 |
7위 |
고둥 | 5,762.2 배 |
8위 |
마복권 | 5,662.3 배 |
9위 |
용광호 | 5,511.7 배 |
10위 |
999전주 | 5,508.4 배 |