| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 1 | 1000 | 혼4등급 | 별정A | 일반 | 0 | 50 | 남3/북2 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 11:25 | 2 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 12:45 | 3 | 1400 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 13:35 | 4 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 14:25 | 5 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 15:15 | 6 | 1700 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 16:05 | 7 | 1800 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 16:55 | 8 | 1600 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 17:25 | 9 | 1200 | 국3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 17:55 | 10 | 1200 | 2등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 80 | 연령오픈 | 49,500,000 | 19,800,000 | 12,600,000 |
1 |
알리바바 님 | |
2 |
도식이 님 | |
3 |
병화노룻재 님 | |
4 |
윤기늼 님 | |
5 |
달달한인생 님 | |
6 |
병열WH 님 | |
7 |
모내기 님 | |
8 |
최정 님 | |
9 |
명순이 님 | |
10 |
아리마셍 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 49) 30 개 |
1위 |
바이올렛 | (경주 49) 30 개 |
1위 |
바운스 | (경주 49) 30 개 |
3위 |
이슬 | (경주 49) 29 개 |
4위 |
석양과바다 | (경주 49) 28 개 |
4위 |
고래잡이 | (경주 49) 28 개 |
6위 |
마강타 | (경주 49) 25 개 |
7위 |
짚세기신고 | (경주 49) 22 개 |
8위 |
금나라 | (경주 49) 21 개 |
9위 |
상아벌 | (경주 49) 20 개 |
1위 |
록맨 | 5,910.7 배 |
2위 |
바이올렛 | 3,906.1 배 |
2위 |
바운스 | 3,906.1 배 |
4위 |
물결 | 3,689.7 배 |
5위 |
세월이 | 3,327.7 배 |
6위 |
고래잡이 | 3,301.2 배 |
7위 |
수학은과학 | 3,287.5 배 |
8위 |
가평아낙네 | 3,266.5 배 |
9위 |
이슬 | 3,198.0 배 |
10위 |
짚세기신고 | 3,164.7 배 |
1 |
실제 배팅결과. 정수현입니다 |
2 |
삼쌍승 6두마 조합기 개발.!!! |
3 |
99%가 모르는 Ai경마 능력점수의 |
4 |
경마 이기는 "특별 레슨 방송"입니 |
5 |
고래잡이 1주일 2,000배 / 포 |