| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:25 | 1 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 12:45 | 2 | 1600 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 13:35 | 3 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 14:25 | 4 | 1200 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 15:15 | 5 | 1600 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 16:05 | 6 | 1200 | 혼OPEN | 마령 | 부산일보배(G3) | 0 | 140 | 3세이상 | 275,000,000 | 110,000,000 | 70,000,000 | |
| 16:55 | 7 | 1800 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 |
1 |
근태 님 | |
2 |
보성 님 | |
3 |
복순이 님 | |
4 |
킹제이 님 | |
5 |
주석 님 | |
6 |
일요일 님 | |
7 |
낙후 님 | |
8 |
정업 님 | |
9 |
마필 님 | |
10 |
암흑공 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 17 개 |
1위 |
다올 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
보리맘 | (경주 50) 17 개 |
2위 |
마왕 | (경주 50) 17 개 |
4위 |
마강타 | (경주 50) 16 개 |
5위 |
행운짱 | (경주 50) 15 개 |
5위 |
산골농부네 | (경주 50) 15 개 |
7위 |
오션3 | (경주 50) 14 개 |
7위 |
바운스 | (경주 50) 14 개 |
7위 |
고래잡이 | (경주 50) 14 개 |
1위 |
가시연 | 8,182.9 배 |
2위 |
경마왕초보 | 7,551.1 배 |
3위 |
행운짱 | 6,875.1 배 |
4위 |
하니 | 6,659.3 배 |
5위 |
김명국 | 6,236.4 배 |
6위 |
바이올렛 | 5,826.1 배 |
7위 |
고둥 | 5,762.2 배 |
8위 |
마복권 | 5,662.3 배 |
9위 |
용광호 | 5,511.7 배 |
10위 |
999전주 | 5,508.4 배 |